| 2023年8月盘螺采购价格指数(MPPI) | ||||||
| (试行) | ||||||
| 中国施工企业管理协会发布 | ||||||
| 发布日期:2023年9月7日 单位:元/吨 | ||||||
| 区域 | 品种 | 代表规格 | 2023年8月 | 2023年7月 | 月环比 | 幅度 |
| 全国 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4048.99 | 4079.70 | -30.71 | -0.75% |
| 山东省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4224.92 | 4216.76 | 8.16 | 0.19% |
| 河南省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4031.36 | 3973.48 | 57.88 | 1.46% |
| 浙江省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4088.07 | 4161.50 | -73.43 | -1.76% |
| 河北省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 3928.51 | 4035.00 | -106.49 | -2.64% |
| 天津市 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4067.32 | 4027.08 | 40.24 | 1.00% |
| 云南省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 3958.21 | 4050.00 | -91.79 | -2.27% |
| 湖北省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4089.11 | 4127.02 | -37.91 | -0.92% |
| 湖南省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4044.43 | 4110.96 | -66.53 | -1.62% |
| 江苏省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 3867.00 | 4070.00 | -203.00 | -4.99% |
| 青海省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4205.11 | 4278.64 | -73.53 | -1.72% |
| 陕西省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4304.54 | 4306.36 | -1.82 | -0.04% |
| 广西壮族自治区 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4118.83 | |||
| 江西省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4090.00 | |||
| 安徽省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 3985.16 | |||
| 福建省 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4000.00 | |||
| 北京市 | 盘螺 | HRB400E 8mm | 4010.00 | |||
2023年8月盘螺采购价格指数(MPPI)
———————————————————————————————————————————————
全国工程建设物资采购价格指数(MPPI)独立性声明
MPPI接受各方监督,及时响应和反馈。
联系电话:中国施工企业管理协会工程物资设备工作委员会 010-63253474,邮箱:gcwz@cacem.com.cn