2023年8月线材采购价格指数(MPPI) | ||||||
(试行) | ||||||
中国施工企业管理协会发布 | ||||||
发布日期:2023年9月7日 单位:元/吨 | ||||||
区域 | 品种 | 代表规格 | 2023年8月 | 2023年7月 | 月环比 | 幅度 |
全国 | 线材 | HPB300 8mm | 4036.00 | 4110.22 | -74.22 | -1.81% |
山西省 | 线材 | HPB300 8mm | 3835.04 | 3890.89 | -55.85 | -1.44% |
山东省 | 线材 | HPB300 8mm | 4394.11 | 4060.99 | 333.12 | 8.20% |
浙江省 | 线材 | HPB300 8mm | 3878.52 | 4258.61 | -380.09 | -8.93% |
广西壮族自治区 | 线材 | HPB300 8mm | 4180.66 | 4172.01 | 8.65 | 0.21% |
河南省 | 线材 | HPB300 8mm | 3917.06 | 4069.50 | -152.44 | -3.75% |
新疆维吾尔自治区 | 线材 | HPB300 8mm | 4015.98 | 4196.84 | -180.86 | -4.31% |
青海省 | 线材 | HPB300 8mm | 4147.50 | |||
湖北省 | 线材 | HPB300 9mm | 4095.00 | |||
天津市 | 线材 | HPB300 8mm | 4014.43 | |||
安徽省 | 线材 | HPB300 8mm | 3752.51 |
2023年8月线材采购价格指数(MPPI)
———————————————————————————————————————————————
全国工程建设物资采购价格指数(MPPI)独立性声明
MPPI接受各方监督,及时响应和反馈。
联系电话:中国施工企业管理协会工程物资设备工作委员会 010-63253474,邮箱:gcwz@cacem.com.cn